Titelseite
GRUNDRISSE

Hier können Sie die Hausaufteilung und Appartementsverteilung sehen.

ERDGESCHOSS

Podorys prizemia

OBERGESHOSS

Podorys prizemia

Preisliste

Appartements Haus Imbachhorn im Zell am See

Pro Nacht
und Tag
Top 1
2 Schlafräume
Top 3
2 Schlafräume
Top 4
Top 5
Top 6
  €uro €uro €uro €uro
21.10.-22.12.2017 85 89 80 65
23.12.-29.12.2017 119 125 105 85
30.12.17-05.01.18 159 169 129 109
06.01.-26.01.2018 99 105 85 70
27.01.-16.03.2018 125 135 99 85
17.03.-20.04.2018 109 115 85 69
21.04-29.06.2018 75 79 69 59
30.06.-14.09.2018 95 105 85 69
15.09.-26.10.2018 75 79 69 59
Endreinigung 55 55 55 49
Ortstaxe 1,10 € pro person und Tag
Inkl. Heizung + Strom + Wasser Bettwäsch Handt.
 
Copyright (c) HAUS IMBACHHORN